売戸建住宅 大分市 大字関園 (鶴崎駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,890万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩38分 | ||||
所在地 | 大分県大分市大字関園 | ||||
築年月 | 1985年12月(築39年) | 建物面積 | 88.61㎡ | 土地面積 | 公簿 165.97㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 バス1坪以上 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩38分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市大字関園 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,890万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 EV車充電設備 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 下水道 側溝 庭 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 堂園住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.5・6・9 LDK 18) | 建物面積 | 88.61㎡ |
土地面積 | 公簿 165.97㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1985年12月(築39年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレは全て新品交換・水道管湯水管新品交換済 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) 全室フローリング張替済、建具新品交換済、全室クロス張替え、玄関ドア取替済 ■その他:2024年11月 駐車場拡張生コン打設工事済 |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:大規模改修リノベーション工事済(間取変更済) | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北東6.0m 公道 接面12.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983899734 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分財産コンサル(株)
- 交通:
- JR日豊本線/牧
【バス】中津留1丁目 停歩2分 - 住所:
- 大分県大分市今津留3丁目13-17 大分綜合会計ビル1F
- TEL:
- 097-578-8970
- FAX:
- 097-578-8971
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(3)第3030号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。