売マンション サンロイヤル春日 101 2LDK
価格 | 1,177万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 大分県大分市東春日町 | ||||
築年月 | 1980年8月(築44年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.18㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き オール電化 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市東春日町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,177万円 | 平米単価 | 18.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンロイヤル春日 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング エアコン 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5・6 LDK 11) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.18㎡ | バルコニー | 9.72㎡ |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1980年8月(築44年4ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給水管新品引き直し工事済・システムキッチン取替済(新品)トイレ便器ウオシュレット取替済(新品)・洗髪洗面化粧台取替済(新品) ■内装:2023年08月 全室クロス張替え 全室ハウスクリーニング済です。 ■共用部の大規模修繕工事:2021年07月 螺旋階段取替修繕工事(2007年10月)、給水管更新工事(2011年11月)、北面大規模修繕工事(2016年12月)、屋上防水改修工事(2021年7月) ■その他:2006年09月 平成18年9月に内装全面改装済(内装施工者=株式会社三栄都市) |
||
駐車場 | 有 1,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社長谷工コミュニティ九州) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984202368 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分財産コンサル(株)
- 交通:
- JR日豊本線/牧
【バス】中津留1丁目 停歩2分 - 住所:
- 大分県大分市今津留3丁目13-17 大分綜合会計ビル1F
- TEL:
- 097-578-8970
- FAX:
- 097-578-8971
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(3)第3030号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。