売地 別府市 スパランド豊海 (亀川駅) 住宅用地
価格 | 380万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 亀川駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 大分県別府市スパランド豊海 | ||||
土地面積 | 公簿 239.40㎡ | 坪数 | 72.41坪 | 坪単価 | 5.25万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
価格 | 380万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 亀川駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 大分県別府市スパランド豊海 | ||||
土地面積 | 公簿 239.40㎡ | 坪数 | 72.41坪 | 坪単価 | 5.25万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
Copyright(c) 2020-,oita-zaisan .All Rights Reserved.